DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Feb13-2022, EXPNO=10, PROCNO=1
F1=16.008ppm, F2=-4.008ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     10798.1     3767.732       9.4118         1.18
     2     12019.2     3469.133       8.6659         1.28
     3     12025.7     3467.532       8.6619         1.39
     4     12036.4     3464.930       8.6554         1.40
     5     12042.9     3463.328       8.6514         1.44
     6     12065.5     3457.804       8.6376         1.03
     7     12076.8     3455.042       8.6307         0.99
     8     12090.9     3451.599       8.6221         0.96
     9     12102.2     3448.837       8.6152         1.05
    10     12874.9     3259.886       8.1432         1.26
    11     12881.3     3258.325       8.1393         1.30
    12     12908.6     3251.639       8.1226         1.37
    13     12915.2     3250.038       8.1186         1.35
    14     13871.1     3016.291       7.5347         0.37
    15     13905.0     3008.004       7.5140         1.93
    16     13920.3     3004.241       7.5046         2.17
    17     13931.0     3001.639       7.4981         4.51
    18     13954.1     2995.995       7.4840         0.42
    19     14030.7     2977.260       7.4372         1.24
    20     14047.9     2973.057       7.4267         1.25
    21     14064.4     2969.013       7.4166         1.20
    22     14081.8     2964.770       7.4060         1.17
    23     14281.0     2916.051       7.2843         9.04
    24     14369.4     2894.434       7.2303         2.88
    25     14404.9     2885.747       7.2086         3.15
    26     14416.9     2882.824       7.2013         0.48
    27     15225.3     2685.146       6.7075         0.44
    28     15238.0     2682.024       6.6997         3.33
    29     15273.6     2673.337       6.6780         3.07
    30     19747.9     1579.222       3.9449         0.68
    31     19792.9     1568.214       3.9174         1.59
    32     19837.8     1557.245       3.8900         1.06
    33     20008.0     1515.612       3.7860         0.77
    34     20025.2     1511.408       3.7755         0.90
    35     20038.3     1508.206       3.7675         0.37
    36     20053.2     1504.563       3.7584         0.82
    37     20070.7     1500.279       3.7477         0.63
    38     20084.8     1496.837       3.7391         0.77
    39     20099.0     1493.354       3.7304         0.72
    40     20130.0     1485.788       3.7115         0.68
    41     20144.2     1482.305       3.7028         0.62
    42     20157.0     1479.182       3.6950         0.49
    43     20175.2     1474.739       3.6839         0.83
    44     20191.7     1470.696       3.6738         0.54
    45     20222.1     1463.250       3.6552         0.35
    46     20316.9     1440.071       3.5973        15.00
    47     20661.7     1355.764       3.3867         0.39
    48     20679.7     1351.360       3.3757         0.73
    49     20699.2     1346.596       3.3638         0.55
    50     20723.7     1340.592       3.3488         0.68
    51     20741.6     1336.228       3.3379         0.37
    52     20863.2     1306.484       3.2636         0.31
    53     21117.3     1244.355       3.1084         0.45
    54     21136.0     1239.791       3.0970         1.01
    55     21152.2     1235.828       3.0871         0.96
    56     21170.3     1231.384       3.0760         0.42
    57     21444.4     1164.371       2.9086        13.44
    58     22390.0      933.146       2.3310         0.38
    59     22404.2      929.663       2.3223         0.41
    60     22432.0      922.858       2.3053         0.38
    61     22446.5      919.335       2.2965         0.93
    62     22460.9      915.812       2.2877         0.87
    63     22474.9      912.369       2.2791         0.33
    64     22489.3      908.846       2.2703         0.33
    65     22510.0      903.802       2.2577         0.59
    66     22531.4      898.558       2.2446         0.51
    67     22553.8      893.074       2.2309         0.57
    68     22566.9      889.871       2.2229         0.35
    69     22573.7      888.230       2.2188         0.34
    70     23595.2      638.430       1.5948         2.89
